| مشخصه | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نام محصول | گریس نسوز پایه لیتیوم شیشهای MBR HV |
| برند | MBR |
| مدل فنی | HV (High Viscosity) شیشهای |
| وزن خالص | 500 گرم |
| نوع پایه صابون | لیتیوم |
| رنگ | شیشهای نیمهشفاف (روشن) |
| نوع روغن پایه | معدنی پالایششده با ویسکوزیته بالا |
| ضریب نفوذ (Cone Penetration) | 265–295 (NLGI Grade 2) |
| گرید NLGI | درجه ۲ |
| محدوده دمای کاری | -20°C تا +160°C |
| تحمل حرارتی لحظهای | تا +180°C |
| مقاومت در برابر آب | بالا (Water Washout < 10%) |
| پایداری اکسیداسیون | بالا (Low Oxidation Tendency) |
| نوع بستهبندی | قوطی فلزی مشکی/نقرهای با درب پیچی |
| تعداد در هر کارتن | 24 عدد |
| کشور تولیدکننده | ایران با استاندارد صادراتی (MBR Certified) |
شفافیت بالا (شیشهای) برای نشان دادن خلوص و کیفیت
فرمول ویژه HV (ویسکوزیته بالا) برای چسبندگی بیشتر
مقاوم در برابر حرارت، سایش، فشار و آب
عدم خوردگی فلز و مناسب برای شرایط کاری سنگین
چسبندگی پایدار و عدم شره در دمای بالا
| حوزه | توضیحات |
|---|---|
| صنعتی سنگین | بلبرینگهای دور بالا، یاتاقانهای سنگین، موتورهای صنعتی |
| خودرو | اکسل، بلبرینگ چرخ، سگدست، گیربکس باز |
| کشاورزی | ماشینآلات کشاورزی نیمهسنگین و سبک |
| مصارف عمومی | فن، تسمهکش، ریل، چرخ، دینام و پمپها |
| مورد | مقدار |
|---|---|
| وزن هر قوطی | 0.56 کیلوگرم (با بستهبندی) |
| تعداد در هر کارتن | 24 عدد |
| وزن ناخالص هر کارتن | حدود 13.5 کیلوگرم |
| ابعاد تقریبی کارتن | 44×30×20 سانتیمتر |
| بارکد/کد محصول | MBR-HV-500GR (در صورت نیاز قابل تعریف در CRM) |
امتیاز و دیدگاه کاربران