مقاومت بالا در برابر سایش و فرسایش
پایداری مکانیکی خوب (حفظ ساختار در کارکرد)
مقاومت مطلوب در برابر اکسیداسیون
تفکیک روغن کم (low oil separation)
محافظت از قطعات در برابر خوردگی
مقاومت نسبی در برابر شستوشو با آب
بدون افزودن سرب یا نیتریت (ایمنتر)
مناسب برای عملکرد در بازه دمایی متوسط
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع غلظتدهنده | PU (پلییورتان) |
| روغن پایه | معدنی |
| درجه NLGI | 2 |
| بازه دمای کاری | ~ –20 تا +160 °C |
| نقطه ذوب / نقطه ریزش (Dropping Point) | تقریباً 180 °C یا بالاتر |
| تست چهار گوی سایش (Four-Ball Wear) | ≤ ~0.6 – 1.0 میلیمتر |
| مقاومت شستوشوی آب | درصد کم شسته شود |
| پایداری مکانیکی | تغییر کم بعد از کارکرد |
| رنگ ظاهری | قهوه ای روشن تا میانه |
| ابعاد/بستهبندی | ~12 × 12 × 14 سانتیمتر |
| وزن خالص | ~1 کیلوگرم |
یاتاقانها و بلبرینگهای صنعتی
قطعات دوار در ماشینآلات عمومی
کاربردهایی با دمای متوسط
تجهیزات با فواصل سرویس نسبتاً منظم
محیطهای که نیاز به مقاومتی قابل قبول در برابر آب دارند
امتیاز و دیدگاه کاربران