| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نام فنی کامل | گریس نسوز کمپلکس لیتیوم MBR Complex |
| رنگ | سورمهای متالیک یا آبی تیره (برای تشخیص صنعتی) |
| نوع پایه | لیتیم کمپلکس (Lithium Complex) |
| چسبندگی (Tackiness) | بسیار بالا – خاصیت کششی قوی |
| درجه NLGI | NLGI 2 (نرم تا نیمهسفت – کاربرد عمومی صنعتی) |
| دمای کاری | از -30°C تا +180°C (حتی تا 250°C در لحظه) |
| ویژگی فشار بالا (EP) | دارد – مخصوص تجهیزات پرفشار و پرحرارت |
| مقاومت در برابر آب | عالی – شستشو نمیشود و زنگ نمیزند |
| نوع بستهبندی | تیوپ 100 گرمی یا قوطی پلمب پلاستیکی |
تحمل حرارتی بسیار بالا (تا 180 درجه)
پایداری عالی در برابر فشار بالا و بار ضربهای
چسبندگی فوقالعاده (کششی) – مناسب بلبرینگها و یاتاقانهای پر لرزش
مقاومت در برابر شستشو، زنگزدگی و اکسید شدن
روانکاری طولانیمدت در شرایط صنعتی سنگین
| صنعت | موارد استفاده |
|---|---|
| صنعتی | یاتاقانها (UCP، UCF، UCFL)، بلبرینگهای بزرگ، دستگاه پرس، فنهای صنعتی، رولهای فولادی |
| کشاورزی | گریسکاری شافت تراکتور، خرمنکوب، دستگاههای بذرپاش و علوفهبر |
| خودرو | چرخ خودرو، مفصل فرمان، اکسل، جلوبندی سنگین |
| صنایع غذایی و بستهبندی | در بخشهایی که فشار بالا و رطوبت هست ولی تماس مستقیم با غذا نداره |
| معدن و راهسازی | روانکاری تجهیزات سنگین، کامیونها، غلطکها |
روغن پایه معدنی مقاوم به اکسیداسیون
غلیظکننده لیتیوم کمپلکس
افزودنیهای EP (Extreme Pressure)
آنتیاکسیدانها و ضد خوردگی
پایدارکننده حرارتی
رنگدانه سورمهای مخصوص صنعتی
| ویژگی | سورمهای MBR Complex | سبز HV / ساده |
|---|---|---|
| تحمل دما | تا 180°C | تا 180–160°C |
| مقاومت فشار | خیلی بالا | بالا |
| چسبندگی | بسیار چسبنده (کششی سنگین) | متوسط تا خوب |
| کاربرد صنعتی سنگین | ✅ عالی | مناسب نیمهسنگین |
| قیمت | بالاتر | اقتصادیتر |
امتیاز و دیدگاه کاربران
عالی